Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2021 på P – side 61

24 832 aksjonærer med navn på P i 2021. Side 61 av 125.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
PERSBRÅTHEN LEIF GUNNAR 1951 3510 HØNEFOSS 2 356
PERSBU INVEST AS Selskap 990934282 5350 BRATTHOLMEN 5 8 000 086
PERSBY ARNFINN 1957 2266 ARNEBERG 1 888
PERSCH ANNA MARION 1961 0884 OSLO 1 220
PER SCHARFENORT Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 250
PERSCH ARNOLD BERNHARD 1940 5265 YTRE ARNA 1 25
PERSCHE KATRIN 1980 4110 FORSAND 1 150
PER SCHÖPWINKEL INVEST AS Selskap 927444976 5545 VORMEDAL 3 15 568
PER SCHYBERG Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 6 000
PERSDATTER DAGFRID 1970 4034 STAVANGER 1 120
PERSEFONE AS Selskap 924685298 1359 EIKSMARKA 3 8 463
PER'S EIENDOM AS Selskap 989078801 1470 LØRENSKOG 2 2 000
PERS EIENDOM AS Selskap 917642923 3550 GOL 4 7 731
PERS ELEKTRISKE AS Selskap 989290150 2123 BRUVOLL 1 1 200
PERSEN ÅGE ARNFINN 1957 9710 INDRE BILLEFJORD 1 50
PERSEN ALF GUNNAR 1972 2316 HAMAR 4 280
PERSEN ALFON KÅRE 1953 7015 TRONDHEIM 14 106 930
PERSEN ANETTE ELLEFSEN 1983 5174 MATHOPEN 1 81
PERSEN ANITA 1958 9511 ALTA 2 3 102
PERSEN ANNA H JOHANSDTR E 1985 9731 KARASJOK 1 38
PERSEN ARILD SIGFRED 1951 2730 LUNNER 2 450
PERSEN ARNE ROAR 1942 9790 KJØLLEFJORD 1 165
PERSEN ASK BAKKE 1997 1663 ROLVSØY 6 237
PERSEN ÅSRUN ANNIE 1946 0565 OSLO 2 3 940
PERSEN BJØRG ELFRID 1936 2420 TRYSIL 1 4
PERSEN BJØRN-TORE 1980 2164 SKOGBYGDA 4 731
PERSEN CHRIS-MARTIN A 1997 1580 RYGGE 2 4 736
PERSEN DANIEL 1988 3018 DRAMMEN 20 12 892
PERSEN DANIEL RØBERG 1980 3924 PORSGRUNN 3 27
PERSEN EGIL INGOLF 1941 0597 OSLO 1 300
PERSEN EIRIK 1989 9020 TROMSDALEN 1 1 000
PERSEN EIRIN THERESE 1978 3691 GRANSHERAD 1 1 965
PERSEN ELLINOR HELENE 1966 4270 ÅKREHAMN 2 1 014
PERSEN ENDRE 1955 7089 HEIMDAL 3 589
PERSEN ERLEND 2001 7504 STJØRDAL 5 1 926
PERSEN ESPEN GJERPE 1996 0377 OSLO 3 156
PERSEN EVA IRENE 1956 7015 TRONDHEIM 1 1
PERSEN FELIX 2000 3616 KONGSBERG 1 3
PERSEN FRANK 1971 1443 DRØBAK 1 4 600
PERSEN FRED WILLY 1965 9711 LAKSELV 1 187 500
PERSEN GØRAN 1961 9007 TROMSØ 2 113
PERSEN GØRAN 1992 7075 TILLER 4 693
PERSEN GURO KRISTINE HOLM 1989 0884 OSLO 1 4 302
PERSEN HELEN 1980 8285 LEINES 1 139
PERSEN HELGE 1966 0585 OSLO 1 1
PERSEN INGER LISBETH 1961 9731 KARASJOK 1 2
PERSEN INVEST AS Selskap 999185193 2008 FJERDINGBY 1 100 000
PERSEN JAN GUNNAR 1984 9731 KARASJOK 4 566
PERSEN JAN MAGNE 1966 9782 DYFJORD 1 2
PERSEN JOHN ARNE 1964 9803 VADSØ 2 1 050
PERSEN JOHN IVAN 1983 3032 DRAMMEN 8 59 922
PERSEN JON ARNE 1972 9914 BJØRNEVATN 1 90
PERSEN JONAS 1991 5538 HAUGESUND 1 6
PERSEN JØRN 1969 2005 RÆLINGEN 3 1 529
PERSEN JUNE 1980 7050 TRONDHEIM 1 200
PERSEN KATE BEATE 1963 9700 LAKSELV 1 5
PERSEN KONRAD HENRY 1964 8285 LEINES 1 1 126
PERSEN KRISTOFFER 2000 1615 FREDRIKSTAD 3 633
PERSEN LARS BIRGER 1962 9700 LAKSELV 2 2
PERSEN LASSE 1983 9710 INDRE BILLEFJORD 1 600
PERSEN LILL VERONIKA 1980 2312 OTTESTAD 1 25
PERSEN LIV ANNIE 1973 9008 TROMSØ 2 800
PERSEN MAGNE 1969 9910 BJØRNEVATN 3 245
PERSEN MAGNE 1974 9731 KARASJOK 5 19 150
PERSEN MAGNUS KVERNSTUEN 2000 2630 RINGEBU 4 689
PERSEN MARTE MJØS 1975 5227 NESTTUN 1 1
PERSEN MORTEN 1957 0376 OSLO 2 203
PERSEN MORTEN DAHLEN 1983 0670 OSLO 1 16 522
PERSEN MORTEN WILFRED 1983 3186 HORTEN 2 3 076
PERSEN NAN INGER 1959 9710 INDRE BILLEFJORD 2 266
PERSEN NILS GUNNAR 1948 9731 KARASJOK 2 8 432
PERSEN ODD EILERT 1974 9536 KORSFJORDEN 1 30
PERSEN ØIVIND FOSSUM 1986 0257 OSLO 2 30 006
PERSEN OLE MATHIS GUDMUND 1997 9516 ALTA 2 160
PERSEN ØRJAN 1973 5052 BERGEN 2 861
PERSEN ØRJAN ANDRE 1983 5392 STOREBØ 2 1 204
PERSEN OTTAR ANDREAS 1958 2321 HAMAR 1 40
PERSEN PÅL 1954 1354 BÆRUMS VERK 1 1 800
PERSEN PEDER JOHAN 1926 0376 OSLO 1 500
PERSEN PER HELGE 1966 2090 HURDAL 17 157 632
PERSEN PER OLAF 1966 9843 TANA 1 30
PERSEN RICHARD 1979 1474 LØRENSKOG 1 100
PERSEN ROBIN 1994 9790 KJØLLEFJORD 1 2 075
PERSEN ROLF RICHARD 1959 9515 ALTA 1 30
PERSEN ROY 1971 1539 MOSS 4 32 500
PERSEN RUNAR FRIMANSLUND 1969 0377 OSLO 1 100
PERSEN SAM DARANPHOP 1999 0257 OSLO 1 4
PERSEN SANDER 1998 2016 FROGNER 1 1 500
PERSEN SANDER A LENVIK 2003 2005 RÆLINGEN 1 90
PERSEN SIGVALD LUND 1948 9710 INDRE BILLEFJORD 1 5
PERSEN SINDRE BÅRDSØNN 2001 9901 KIRKENES 1 8
PERSEN SINDRE GRIMSBØ 1985 7071 TRONDHEIM 6 2 075
PERSEN SONDRE HANSMARK 1995 0652 OSLO 3 432
PERSEN STIG GØRAN 1977 9801 VADSØ 1 100
PERSEN STIG PETTER 1969 9024 TOMASJORD 4 2 645
PERSEN SVEIN INGE 1969 1391 VOLLEN 1 203 800
PERSEN TERJE 1939 1710 SARPSBORG 1 80
PERSEN TERJE 1955 0000 MANGLER 1 20
PERSEN TERJE LARS 1959 9711 LAKSELV 2 50
PERSEN THOMAS ANDERSEN 1988 9022 KROKELVDALEN 1 19
PERSENT JON PER 1974 0000 MANGLER 5 10 991
PERSEN TOM IVAR 1990 9024 TOMASJORD 2 3 400
PERSEN TOR ANDERS 1968 1405 LANGHUS 2 8 000
PERSEN TORE 1970 7504 STJØRDAL 2 1 006
PERSEN TORGEIR GRIMSBØ 1988 0884 OSLO 4 2 802
PERSEN TORILD 1956 2730 LUNNER 1 1 200
PERSEN TORKEL FRIMANSLUND 1964 3175 RAMNES 1 1 500
PERSEN TOV 1962 3864 RAULAND 2 8 039
PERSEN TRINE ANNIE 1977 7088 HEIMDAL 6 61
PERSEN TROND VINJE 1971 3714 SKIEN 1 82
PERSEN TRULS ALBERT 1952 0264 OSLO 4 9 079 991
PERSEN VEGARD 1979 7030 TRONDHEIM 1 4 475
PERSEN VIDAR ANDRÉ 1971 8071 BODØ 2 12 577
PERSETT INGUNN BODIL 1948 4010 STAVANGER 8 2 295 176
PERSETT MAGNE STIG 1947 4291 KOPERVIK 2 9 255
PERSETT PER SVERRE 1974 1164 OSLO 6 55 400
PERSETT SOLVEIG F 1953 4020 STAVANGER 2 56
PERSETT TORGEIR HELGE 1944 4020 STAVANGER 1 165
PERSEUS INVEST AS Selskap 889068752 1622 GRESSVIK 3 214 946
PERSEVERANCE INVEST AS Selskap 927001462 0174 OSLO 1 207
PERSEVERANCE MARINE HOLDINGS LTD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 3 700
PERSGÅRD BJØRN OVE 1962 4623 KRISTIANSAND S 1 400
PERSGÅRD ERLEND EGGEN 1990 2414 ELVERUM 6 188
PERSGÅRD SVEIN HARALD 1947 7027 TRONDHEIM 1 9
PER S GRUE Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 4
PERSHEIM ERIK JAKOBSEN 1987 2319 HAMAR 5 2 900
PERSHEIM KARI JOHANSEN 1986 0658 OSLO 4 10 784
PERSHEIM MERETE 1959 1062 OSLO 7 5 610
PERSHEIM PER 1941 2560 ALVDAL 1 2
PERSHING (CHANNEL ISLANDS) LIMITED Selskap 999999999 0000 MANGLER 3 10 557
PERSHING LLC Selskap 999999999 0000 MANGLER 114 110 530 062
PERSHING NOMINEES LIMITED Selskap 999999999 0000 MANGLER 42 2 567 779
PERSHING SECURITIES INT. LTD. Selskap 999999999 0000 MANGLER 34 516 809
PERS HOLDING AS Selskap 989069241 2436 VÅLER I SOLØR 1 50
PERS HOTELL AS Selskap 987237910 3550 GOL 1 5
PERSHUS ALF 1945 2740 ROA 1 3
PERSHUS AS Selskap 967547727 1338 SANDVIKA 1 35
PERSHYN PAVLO 1992 4032 STAVANGER 1 10
PERSIAN DAVID 1996 5228 NESTTUN 8 30 102
PERSIAN SAEID 1983 5854 BERGEN 5 555
PERSI AS Selskap 995293528 1607 FREDRIKSTAD 1 25
PERSIC IOAN 1992 2072 DAL 1 15 000
PERSIDSKI SIIM 1987 1925 BLAKER 1 3 000
PERSILENGEN JOHN KENNETH 1977 1454 FAGERSTRAND 1 4
PERSILLE INVEST AS Selskap 926167871 7020 TRONDHEIM 1 137
PER SIMEN RABBEN Selskap 999999999 0000 MANGLER 2 140
PERSIMMON HILL LIMITED Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 4 426 826
PER SIMONSEN AS KONKURSBO Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 100
PER SIMONSON Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 731
PER SINDRE NORDMOEN Selskap 999999999 0000 MANGLER 3 352
PERSIS AS Selskap 992077395 6502 KRISTIANSUND N 1 500
PER SJÖGREN Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 107
PER SJÖSTRAND Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 5 000 000
PER SJØVOLD AS Selskap 911553392 7580 SELBU 1 2 008 333
PER SJØVOLD HOLDING AS Selskap 921073143 7580 SELBU 6 19 612 501
PER SJØVOLD INVEST I AS Selskap 914161517 7580 SELBU 1 13 982 038
PER SJØVOLD INVEST II AS Selskap 925336920 7580 SELBU 1 758 333
PER SJØVOLD INVEST III AS Selskap 826157682 7580 SELBU 1 500 000
PERSKAAS CHRISTOPHER 1989 3825 LUNDE 1 10
PERSKAAS HARALD 1950 1606 FREDRIKSTAD 4 38 175
PERSKAAS KRISTOFFER 1995 3187 HORTEN 1 250
PER SKARE AS Selskap 917999821 1397 NESØYA 18 411 423
PER'S KJØKKEN AS Selskap 916592027 3249 SANDEFJORD 1 90
PERSLEY KAMBIZ 1969 0374 OSLO 2 10 100
PER SMITH-MEYER HOLDING AS Selskap 999569749 1365 BLOMMENHOLM 1 250
PERSMOEN ÅDNE KARLSEN 1993 3016 DRAMMEN 1 10
PERSMOEN BJØRN OLE 1969 3570 ÅL 7 11 514
PERSMOEN NILS ERIK 1960 3550 GOL 7 870
PERSOKRUD TORD 1971 0473 OSLO 3 1 791
PER SOMMER RYDSTRØM PER SOMMER Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 107
PERSON ALF MARTIN 1971 7540 KLÆBU 1 134
PERSONALFORENINGEN VED UIB FORENING Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 5
PERSONALHUSET STAFFING GROUP AS Selskap 982742765 0159 OSLO 3 418 940
PERSONALHUSET STAFFING GROUP AS Selskap 991243364 3017 DRAMMEN 1 42
PERSONALKLUBBEN SVANVIK FHSK Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1
PERSONALPARTNER AS Selskap 958077734 1522 MOSS 1 30
PERSONAL SERVICE OG SIKKERHET AS Selskap 985321876 4031 STAVANGER 1 100
PERSONAL TEAM AS Selskap 990223408 8012 BODØ 1 10 000
PERSON ANDERS 1979 4324 SANDNES 2 1 006
PERSON ANNE LEONIE DEHLI 1970 0376 OSLO 2 867
PERSONBRÅTEN ANN KR D 1972 6817 NAUSTDAL 4 323
PERSONBRÅTEN JENS 1964 3550 GOL 1 50
PERSONBRÅTEN KRISTIN 1978 3550 GOL 5 155
PERSONBRÅTEN LAILA 1973 6817 NAUSTDAL 1 119
PERSONBRÅTEN LEIF ERIK 1950 3550 GOL 2 2 282
PERSON BRITA 1978 4100 JØRPELAND 1 560
PERSON BRYNHILD BERGE 1952 4328 SANDNES 1 10 170
PERSON DANIEL 1988 0576 OSLO 1 85
PERSONELLSERVICE TRØNDELAG Selskap 971574569 7013 TRONDHEIM 13 1 073 480
PERSON HEIDI CAMILLA 1972 4056 TANANGER 1 100
PERSON HELENE MARIE 1992 2032 MAURA 3 2 397
PERSON JØRGEN AUSTHEIM 1981 0671 OSLO 2 871
PERSONLIGE OPPLEVELSER AS Selskap 913755294 0364 OSLO 1 15 000
PERSONLIG INVEST AS Selskap 924831693 1424 SKI 1 900 318
PERSON MARIANNE AUSTHEIM 1987 0671 OSLO 1 299
PERSON MORTEN 1960 0773 OSLO 2 1 907
PERSON OLE JACOB 1966 0376 OSLO 6 9 651
PERSON PER KRISTIAN 1992 0690 OSLO 1 4
PERSON RANNVEIG IRENE 1972 7540 KLÆBU 2 115
PERSON REMY 1988 2032 MAURA 1 2 500
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap